1980〜1990年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
愛知県
12.0万円/㎡
前年比-50.8%
名古屋市千種区
--万円/㎡
前年比--
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
愛知県名古屋市千種区今池五丁目
名古屋市営東山線 / 今池駅 徒歩3分
1985年築 / 10階建 / 79戸 / SRC造
推定相場価格より1.4%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 690万円 | 22.6万円 | 10階 | 30.52㎡ | 1R | 北 |
| 2026/04/06 | 2,699万円 | 33.5万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/12/28 | 2,699万円 | 34.4万円 | 9階 | 78.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/12/13 | 2,899万円 | 35.9万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/12/01 | 1,780万円 | 31.2万円 | 2階 | 57.14㎡ | 1LDK+S | 南 |
| 2025/11/22 | 2,899万円 | 37.0万円 | 9階 | 78.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/11/11 | 2,999万円 | 37.2万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/21 | 2,999万円 | 38.2万円 | 9階 | 78.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/10/17 | 1,880万円 | 32.9万円 | 2階 | 57.14㎡ | 1LDK+S | 南 |
| 2025/10/14 | 3,180万円 | 40.5万円 | 9階 | 78.44㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/08/20 | 695万円 | 17.2万円 | 4階 | 40.3㎡ | 1R | - |
| 2025/06/09 | 2,199万円 | 27.3万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/05/31 | 2,199万円 | 27.3万円 | 9階 | 80.64㎡ | 1LDK | 南 |
| 2025/05/27 | 680万円 | 22.3万円 | 6階 | 30.52㎡ | 1K | 北 |
| 2025/05/15 | 2,230万円 | 27.7万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/05/04 | 2,230万円 | 27.7万円 | 9階 | 80.64㎡ | 1LDK | 南 |
| 2025/04/26 | 1,980万円 | 34.7万円 | 2階 | 57.14㎡ | 1SLDK | 南 |
| 2025/04/08 | 2,250万円 | 27.9万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/22 | 2,250万円 | 27.9万円 | 9階 | 80.64㎡ | 1LDK | 南 |
| 2025/02/10 | 2,280万円 | 28.3万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/02/08 | 2,280万円 | 28.3万円 | 9階 | 80.64㎡ | 1LDK | 南 |
| 2025/02/01 | 2,300万円 | 28.5万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/01/20 | 2,340万円 | 29.0万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/01/14 | 2,340万円 | 29.0万円 | 9階 | 80.64㎡ | 1LDK | 南 |
| 2025/01/08 | 2,377万円 | 29.5万円 | 9階 | 80.64㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/12/29 | 2,377万円 | 29.5万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/10 | 2,380万円 | 29.5万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/08 | 2,380万円 | 30.3万円 | 9階 | 78.44㎡ | 2LDK+ | 南西 |
| 2024/12/04 | 2,480万円 | 30.8万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/02 | 2,480万円 | 31.6万円 | 9階 | 78.44㎡ | 2LDK+ | 南西 |
| 2024/11/24 | 2,580万円 | 32.0万円 | 9階 | 80.64㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/11/19 | 2,580万円 | 32.9万円 | 9階 | 78.44㎡ | 2LDK+ | 南西 |
| 2024/11/19 | 2,580万円 | 32.0万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/18 | 1,100万円 | 27.3万円 | 3階 | 40.32㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/11/13 | 2,600万円 | 33.1万円 | 9階 | 78.44㎡ | 2LDK+ | 南西 |
| 2024/11/12 | 2,680万円 | 33.2万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/10 | 2,600万円 | 32.2万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/29 | 2,680万円 | 34.2万円 | 9階 | 78.44㎡ | 2LDK+ | 南西 |
| 2024/10/21 | 2,980万円 | 37.0万円 | 9階 | 80.64㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/10/14 | 2,880万円 | 36.7万円 | 9階 | 78.44㎡ | 2LDK+ | 南西 |
| 2024/10/13 | 2,880万円 | 35.7万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/08 | 2,980万円 | 38.0万円 | 9階 | 78.44㎡ | 2LDK+ | 南西 |
| 2024/09/10 | 2,980万円 | 37.0万円 | 9階 | 80.64㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/08/07 | 2,400万円 | 30.6万円 | 9階 | 78.44㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/13 | 720万円 | 27.1万円 | 6階 | 26.54㎡ | 1K | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | サンパーク今池 名古屋市千種区今池五丁目 | 今池駅3分 | 690万円 | 22.6万円 | 30.52㎡ | 1R | 10階 / 10階建 | 北 | 1985年 | 79戸 | SRC |
| 2026/03/24 | シンエイハイツ千種 名古屋市千種区今池一丁目 | 今池駅3分 | 700万円 | 25.8万円 | 27.12㎡ | 1K | 3階 / 10階建 | 東 | 1980年 | 59戸 | RC |
| 2025/07/23 | ライオンズマンション今池 名古屋市千種区今池五丁目 | 今池駅4分 | 500万円 | 19.5万円 | 25.65㎡ | 1K | 2階 / 11階建 | 南 | 1982年 | 50戸 | SRC |
| 2026/04/02 | ライオンズマンション名大ウエスト 名古屋市千種区幸川町二丁目 | 名古屋大学駅10分 | 480万円 | 18.6万円 | 25.81㎡ | 1K | 3階 / 4階建 | 南 | 1989年 | 47戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。